(资料图片)
(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)
12月21日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
人民网 | 3.50亿 | 2.07 | -50.21 | 点击查看 | 主力监控 |
源杰科技 | 3.48亿 | 22.40 | -15100.15 | 点击查看 | 主力监控 |
众生药业 | 2.66亿 | 1.11 | -245.56 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | 1.55亿 | 0.07 | -24.96 | 点击查看 | 主力监控 |
煌上煌 | 1.28亿 | 1.94 | -131.36 | 点击查看 | 主力监控 |
西安旅游 | 1.02亿 | 3.16 | -160.17 | 点击查看 | 主力监控 |
兰州黄河 | 1.01亿 | 4.87 | -433.90 | 点击查看 | 主力监控 |
格力地产 | 9809.96万 | 0.47 | 19.06 | 点击查看 | 主力监控 |
好想你 | 8748.33万 | 2.93 | -130.89 | 点击查看 | 主力监控 |
三一重工 | 8496.88万 | 0.06 | -11.23 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
巨轮智能 | -2.69亿 | -4.15 | 321.27 | 点击查看 | 主力监控 |
长虹华意 | -2.21亿 | -5.30 | 437.84 | 点击查看 | 主力监控 |
东北制药 | -1.37亿 | -1.15 | 46.10 | 点击查看 | 主力监控 |
上海凯宝 | -1.30亿 | -1.27 | 386.53 | 点击查看 | 主力监控 |
长安汽车 | -1.25亿 | -0.13 | 21.72 | 点击查看 | 主力监控 |
生意宝 | -1.22亿 | -2.16 | 341.39 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | -9935.35万 | -0.08 | 7.19 | 点击查看 | 主力监控 |
中天科技 | -8955.05万 | -0.18 | 24.35 | 点击查看 | 主力监控 |
福瑞股份 | -8808.89万 | -1.47 | 412.66 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州百灵 | -8646.59万 | -0.85 | 140.82 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: