【资料图】
沪深交易所2023年05月08日公布的交易公开信息显示,龙建股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。龙建股份当日收报5.82元,涨跌幅-6.43%,偏离值-8.25%,换手率10.69%,成交额6.36亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 727.49 | - | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 709.41 | - | - |
3 | 开源证券西安永城路营业部 | 681.2 | - | - |
4 | 信达证券无锡金融一街营业部 | 610.51 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 576.83 | - | - |
合计 | - | 3305.44 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1815.45 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 1426.92 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1345.07 | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 1335.99 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 865.11 | - |
合计 | - | - | 6788.54 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: